TCVN 8636: 2011 – PHẦN 3
PHỤ LỤC A
(Quy định)
XÁC ĐỊNH CÁC LỰC TÁC ĐỘNG LÊN ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÁC MỐ CỦA NÓ (CÁC GIÁ TRỊ Ai)
Bảng A.1
PHỤ LỤC B
(Quy định)
HỆ SỐ DÙNG TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ
Bảng B.1 – Hệ số C chuyển đổi từ cường độ chính sang cường độ tiêu chuẩn
Vật liệu | Hệ số K đối với sch | Hệ số K đối với sB |
Thép các bon:- Khi sch £ 240 MPa- Khi sch > 240 MPa | 0,900,85 | 0,680,64 |
Thép cán hợp kim thấp | 0,85 | 0,64 |
Thép cán nhiệt luyện | 0,80 | 0,60 |
Đường hàn loại I | Giống như thép cơ bản | |
Đường hàn loại II | 0,75 | 0,57 |
Đường hàn loại III | 0,65 | 0,50 |
Bảng B.2 – Hệ số K kể đến tính đồng chất của vật liệu
Tên tải trọng | Hệ số vượt tải |
1. Áp lực thủy tĩnh | 1,0 |
2. Áp lực nước va | 1,2 |
3. Trọng lượng kết cấu thép đường ống | 1,1 |
4. Trọng lượng nước trong ống | 1,0 |
5. Lực ma sát ở mố đỡ trung gian | 1,3 |
6. Lực ma sát ở mối bù co giãn | 1,2 |
7. Biến dạng ngang | 1,0 |
8. Tải trọng do nhiệt độ gây ra | 1,0 |
9. Áp lực khí quyển bên ngoài, bên trong phát sinh chân không | 1,2 |
10. Tải trọng do lún không đều | 1,1 |
11. Áp lực nước thấm ngoài ống | 1,2 |
12. Áp lực khi đổ bê tông chèn | 1,2 |
13. Tải trọng tạm thời khi vận chuyển | 1,2 |
14. Áp lực thử nghiệm thủy lực | 1,0 |
15. Tải trọng do động đất | 1,0 |
16. Tải trọng phát sinh khi lắp ráp | 1,0 |
17. Áp lực không khí bên ngoài khi bên trong chân không do đường ống tháo cạn (ống thông hơi hỏng) | 1,0 |
Bảng B.3 – Hệ số vượt tải khi tính toán đường ống, mố néo và mố đỡ trung gian
Tên tải trọng | Hệ số vượt tải |
1. Áp lực thủy tĩnh | 1,0 |
2. Áp lực nước va | 1,2 |
3. Trọng lượng kết cấu thép đường ống | 1,1 |
4. Trọng lượng nước trong ống | 1,0 |
5. Lực ma sát ở mố đỡ trung gian | 1,3 |
6. Lực ma sát ở mối bù co giãn | 1,2 |
7. Biến dạng ngang | 1,0 |
8. Tải trọng do nhiệt độ gây ra | 1,0 |
9. Áp lực khí quyển bên ngoài, bên trong phát sinh chân không | 1,2 |
10. Tải trọng do lún không đều | 1,1 |
11. Áp lực nước thấm ngoài ống | 1,2 |
12. Áp lực khi đổ bê tông chèn | 1,2 |
13. Tải trọng tạm thời khi vận chuyển | 1,2 |
14. Áp lực thử nghiệm thủy lực | 1,0 |
15. Tải trọng do động đất | 1,0 |
16. Tải trọng phát sinh khi lắp ráp | 1,0 |
17. Áp lực không khí bên ngoài khi bên trong chân không do đường ống tháo cạn (ống thông hơi hỏng) | 1,0 |
Bảng B.4 – Hệ số điều chỉnh z trong trường hợp sKPZ > 0,5. sT
Xem lại: TCVN 8636: 2011 – PHẦN 2
Xem tiếp: TCVN 8636: 2011 – PHẦN 4